このページを印刷する
- 価格
-
1,180万円
- 間取
-
4DK
所在地 | 大阪府藤井寺市津堂1丁目 |
---|---|
建物名 | 津堂1丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1995年5月(築29年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 88.90m²(26.89坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 北東 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 66.83m²(20.21坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 藤井寺市立藤井寺北小学校まで徒歩約2分(約100m) 藤井寺市立第三中学校まで徒歩約20分(約1600m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5358 | ||
情報登録日 | 2022年10月22日 | 情報更新日 | 2024年7月30日 |
引き渡し:契約後2カ月
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。