このページを印刷する
- 価格
-
1,280万円
- 間取
-
3SLDK
所在地 | 大阪府羽曳野市島泉4丁目 |
---|---|
建物名 | 島泉4丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2001年12月(築23年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 68.03m²(20.57坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南東 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 60.73m²(18.37坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 羽曳野市立高鷲北小学校まで徒歩約3分(約200m) 羽曳野市立高鷲中学校まで徒歩約15分(約1100m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 12279 | ||
情報登録日 | 2024年12月23日 | 情報更新日 | 2024年12月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。