このページを印刷する
- 価格
-
580万円
- 間取
-
3DK
所在地 | 大阪府藤井寺市小山5丁目 |
---|---|
建物名 | 小山5丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1973年9月(築51年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 51.43m²(15.55坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 北 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 48.07m²(14.54坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ■藤井寺市立藤井寺小学校まで徒歩約12分(約900m) ■藤井寺市立第三中学校まで徒歩約11分(約800m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 11341 | ||
情報登録日 | 2024年9月5日 | 情報更新日 | 2024年9月5日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。