このページを印刷する
- 価格
-
1,380万円
- 間取
-
4DK
所在地 | 大阪府羽曳野市島泉7丁目 |
---|---|
建物名 | 島泉7丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1980年2月(築44年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 64.58m²(19.53坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 北東 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 3台駐車可能(車種による) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 94.03m²(28.44坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ■羽曳野市立高鷲北小学校まで徒歩約9分(約650m) ■羽曳野市立高鷲中学校まで徒歩約11分(約850m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 10880 | ||
情報登録日 | 2024年7月11日 | 情報更新日 | 2024年7月11日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。