このページを印刷する
- 価格
-
1,780万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 大阪府羽曳野市郡戸 |
|---|---|
| 建物名 | 郡戸 中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2006年11月(築19年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 88.89m²(26.88坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 90.33m²(27.32坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.2m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.7m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 羽曳野市立丹比小学校まで徒歩約2分(約150m) 羽曳野市立河原城中学校まで徒歩約11分(約800m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 14984 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月27日 | 情報更新日 | 2026年4月27日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。


































