このページを印刷する
- 価格
-
3,280万円
- 間取
-
8LDK
| 所在地 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘7丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 羽曳が丘7丁目 中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1968年8月(築57年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 211.28m²(63.91坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 363.59m²(109.98坪) | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 羽曳野市立羽曳が丘小学校まで徒歩約9分(約700m) 羽曳野市立峰塚中学校まで徒歩約25分(約1900m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 14264 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月5日 | 情報更新日 | 2025年11月5日 |
令和4年頃リフォーム歴あり(フローリング貼替・クロス貼替)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。























