このページを印刷する
- 価格
-
3,490万円
- 間取
-
4SDK
| 所在地 | 大阪府羽曳野市河原城 |
|---|---|
| 建物名 | 河原城 中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1978年11月(築47年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 174.89m²(52.9坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 4DK+3S |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 436.35m²(131.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 20.42m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 25m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.3m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 羽曳野市立丹比小学校まで徒歩約3分(約240m) 羽曳野市立河原城中学校まで徒歩約6分(約400m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 12690 | ||
| 情報登録日 | 2025年3月24日 | 情報更新日 | 2025年9月26日 |
2025年1月 母屋リノベーション済み
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





































