このページを印刷する
- 価格
-
1,100万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大阪府南河内郡太子町山田 |
---|---|
建物名 | 南河内郡太子町 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1997年5月(築27年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 95.99m²(29.03坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南東 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 100.17m²(30.3坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 11880 | ||
情報登録日 | 2024年12月1日 | 情報更新日 | 2024年12月1日 |
オーナーチェンジ物件
賃料88,000円
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。