このページを印刷する
- 価格
-
740万円
- 間取
-
3DK
所在地 | 大阪府藤井寺市北條町 |
---|---|
建物名 | 北條町 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1972年7月(築52年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 55.94m²(16.92坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 48.47m²(14.66坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 藤井寺市立道明寺東小学校まで徒歩約10分(約800m) 藤井寺市立道明寺中学校まで徒歩約9分(約700m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5588 | ||
情報登録日 | 2022年10月29日 | 情報更新日 | 2024年7月30日 |
リフォーム済み
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。