このページを印刷する
- 価格
-
2,690万円
- 間取
-
2SLDK
| 所在地 | 大阪府羽曳野市河原城 |
|---|---|
| 建物名 | 河原城 新築戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年2月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 119.34m²(36.1坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 東 | |
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 ビルトインガレージ |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 65.78m²(19.89坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 羽曳野市立丹比小学校まで徒歩約5分(約300m) 羽曳野市立河原城中学校まで徒歩約4分(約300m) |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 14320 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月16日 | 情報更新日 | 2025年11月16日 |
令和8年2月完成予定です
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。














