このページを印刷する
- 価格
-
1,420万円
- 間取
-
4LDK
- 管理費等
- 6,894円
所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの2丁目 |
---|---|
建物名 | グリーンコープ羽曳野 |
交通 |
|
築年月 | 1991年3月(築34年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 91.92m²(27.8坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 12.88m²(3.89坪) | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上11階地下1階 | 所在階 | 3階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 155戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 8936.03m²(2703.14坪) | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託管理人日勤 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 12,869円 | |
駐車場 | 7,800円空有 専用使用権付き駐車場(使用の有無にかかわらず料金が掛かります) |
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 羽曳野市立峰塚中学校まで徒歩約4分(約260m) 羽曳野市立西浦小学校まで徒歩約26分(約2000m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 12509 | ||
情報登録日 | 2025年2月23日 | 情報更新日 | 2025年2月23日 |
2019年6月リフォーム
(キッチン・浴室・洗面・トイレ交換)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。