このページを印刷する
- 価格
-
1,980万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大阪府羽曳野市大黒 |
---|---|
建物名 | 大黒 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2005年9月(築19年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 93.74m²(28.35坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 2台駐車可 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ■羽曳野市立西浦東小学校まで徒歩約12分(約900m) ■羽曳野市立峰塚中学校まで徒歩約38分(約3000m) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 11230 | ||
情報登録日 | 2024年8月6日 | 情報更新日 | 2024年8月6日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。